Running Inspections
Ford Semi-Truck F-150 TRK-2645514 | Assigned Technician Michael Rodriguez | Health Score 95% | Priority Low | Due Date Sat, Sep 20, 2025 | Inspection Status In Progress (65%) 2h 30m elapsed |
Volvo Construction Truck TRK-2645515 | Assigned Technician Sarah Chen | Health Score 45% | Priority Critical | Due Date Thu, Sep 18, 2025 | Inspection Status Not Started |
Mercedes Delivery Van VAN-2645516 | Assigned Technician James Wilson | Health Score 78% | Priority Medium | Due Date Mon, Sep 22, 2025 | Inspection Status In Progress (30%) 1h 15m elapsed |
CAT Heavy Excavator EQP-2645517 | Assigned Technician Jessica Martinez | Health Score 32% | Priority Critical | Due Date Wed, Sep 17, 2025 | Inspection Status In Progress (80%) 3h 45m elapsed |
Toyota Forklift EQP-2645518 | Assigned Technician David Thompson | Health Score 88% | Priority Low | Due Date Thu, Sep 25, 2025 | Inspection Status Not Started |
John Deere Tractor TRK-2645519 | Assigned Technician Michael Rodriguez | Health Score 67% | Priority Medium | Due Date Sun, Sep 21, 2025 | Inspection Status In Progress (45%) 2h 00m elapsed |
Peterbilt Long Haul TRK-2645520 | Assigned Technician Sarah Chen | Health Score 92% | Priority Low | Due Date Fri, Sep 26, 2025 | Inspection Status Not Started |
Freightliner Cascadia TRK-2645521 | Assigned Technician James Wilson | Health Score 28% | Priority Critical | Due Date Tue, Sep 16, 2025 | Inspection Status In Progress (90%) 4h 20m elapsed |
International LT Series TRK-2645522 | Assigned Technician Jessica Martinez | Health Score 74% | Priority Medium | Due Date Tue, Sep 23, 2025 | Inspection Status In Progress (25%) 1h 30m elapsed |
Kenworth T680 TRK-2645523 | Assigned Technician David Thompson | Health Score 81% | Priority Low | Due Date Wed, Sep 24, 2025 | Inspection Status Not Started |
Showing 1-10 of 15 results














