Asset Health Score Overview
156
Total Assets
82%
Avg Health Score
18
Assets at Risk
95%
Inspections Complete
96.5%
Uptime
$28,470
Monthly Maintenance
Active Alerts
4 active alerts
Truck International #IT321654
Engine performance degraded
2 hours ago
Generator Cummins #GN456123
Low oil pressure detected
4 hours ago
Bulldozer Komatsu #BD456321
Scheduled maintenance overdue
1 day ago
Dump Truck Terex #DT456789
Brake wear above threshold
2 days ago
Health Distribution
87%
10
Healthy
3
Warning
2
Critical
Health Score Trend & Maintenance
Maintenance Overview
Location Performance
Top Assets Health Overview
Assets Details (15 assets)
| Asset Name | Type | Location | Health Score ↑ | Utilization | Status | Last Inspection | Mileage |
Crane Liebherr #CR123789 | Crane | Warehouse A | 94% | 72% | Healthy | 2024-11-29 | 845 |
Truck Volvo #VH829173 | Heavy Truck | Site B | 92% | 85% | Healthy | 2024-11-29 | 234,156 |
Truck Peterbilt #PB456789 | Heavy Truck | Depot C | 91% | 81% | Healthy | 2024-11-30 | 167,890 |
Concrete Mixer Mack #CM123789 | Mixer | Site B | 88% | 79% | Healthy | 2024-11-30 | 145,321 |
Truck Ford #D837661328 | Heavy Truck | Warehouse A | 87% | 78% | Healthy | 2024-11-28 | 128,847 |
Compressor Atlas #CP123456 | Compressor | Warehouse A | 83% | 68% | Healthy | 2024-11-27 | 5,678 |
Excavator CAT #EC789123 | Excavator | Site B | 82% | 65% | Healthy | 2024-11-26 | 2,847 |
Truck Kenworth #KW789123 | Light Truck | Site D | 78% | 76% | Healthy | 2024-11-27 | 198,456 |
Forklift Toyota #FL789123 | Forklift | Depot C | 76% | 95% | Healthy | 2024-11-25 | 12,543 |
Loader John Deere #LD789456 | Loader | Depot C | 71% | 84% | Healthy | 2024-11-24 | 3,421 |
Truck Freightliner #FL562891 | Medium Truck | Depot C | 65% | 92% | Warning | 2024-11-25 | 187,432 |
Dump Truck Terex #DT456789 | Dump Truck | Site D | 62% | 87% | Warning | 2024-11-23 | 189,654 |
Bulldozer Komatsu #BD456321 | Bulldozer | Site D | 58% | 89% | Warning | 2024-11-22 | 1,956 |
Truck International #IT321654 | Heavy Truck | Warehouse A | 45% | 88% | Critical | 2024-11-20 | 156,789 |
Generator Cummins #GN456123 | Generator | Site B | 39% | 91% | Critical | 2024-11-18 | 8,742 |














